<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuntes Rull &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://luisrull.es/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luisrull.es</link>
	<description>El Blog de Luis Rull (Sobre Blogs Corporativos, Blogosfera, Empresas, Internet y otros temas aburridos)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lo que nos gusta puede aislarnos y hacernos dogmáticos</title>
		<link>http://luisrull.es/2011/11/06/lo-que-nos-gusta-puede-aislarnos-y-hacernos-dogmaticos/</link>
		<comments>http://luisrull.es/2011/11/06/lo-que-nos-gusta-puede-aislarnos-y-hacernos-dogmaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisrull.es/?p=5703</guid>
		<description><![CDATA[Si los filtros que usamos nos personalizan la información que consumimos adaptándola a nuestros gustos, ¿no deja fuera aquellas formas de ver el mundo que son muy distintas a las nuestras? Me encontré con el mismo dilema hace 15 años, cuando llevaba, con otros amigos, la sala de prensa del Colegio Mayor donde vivía cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011/Blank/EliPariser_2011-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/EliPariser-2011.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1091&#038;lang=spa&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=eli_pariser_beware_online_filter_bubbles;year=2011;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2011;tag=Culture;tag=Global+Issues;tag=Technology;tag=journalism;tag=politics;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011/Blank/EliPariser_2011-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/EliPariser-2011.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1091&#038;lang=spa&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=eli_pariser_beware_online_filter_bubbles;year=2011;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2011;tag=Culture;tag=Global+Issues;tag=Technology;tag=journalism;tag=politics;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
<p>Si los filtros que usamos nos personalizan la información que consumimos adaptándola a nuestros gustos, ¿no deja fuera aquellas formas de ver el mundo que son muy distintas a las nuestras? </p>
<p>Me encontré con el mismo dilema hace 15 años, cuando llevaba, con otros amigos, la sala de prensa del Colegio Mayor donde vivía cuando estudiaba en la Universidad de Granada. En una discusión que nunca olvidaré llegamos a la conclusión de que no debíamos comprar los periódicos que más votos tuvieran en una encuesta a todos los estudiantes, sino que debíamos hacer la selección que generara más variedad de contenidos y menos superposición de visiones. Por ejemplo: no tenía mucho sentido comprar dos periódicos que tuvieran mucha información del Real Madrid (Marca y As) si dejábamos a los aficionados del Barça fuera. </p>
<p>Cuento esto porque, al cabo de los años, me he dado cuenta de que lo que más me ha enriquecido como persona fueron los 5 cursos que me pasé leyendo periódicos que nunca pensé que leería y conviviendo con personas muy diferentes a mi, que se convirtieron en grandes amigos. Superar los prejuicios o enfrentarlos a un escrutinio racional nos hace adultos, responsables y más sabios.</p>
<p>El vídeo lo vi hace meses y me inspiró parte de <a href="http://luisrull.es/charlas/pereza-digital-creciendo-en-un-mundo-que-se-cierra">una ambiciosa conferencia </a> que sigo depurando cada vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luisrull.es/2011/11/06/lo-que-nos-gusta-puede-aislarnos-y-hacernos-dogmaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ciencia sirve para muchas cosas, no la abandones, ella no lo haría</title>
		<link>http://luisrull.es/2009/10/07/la-ciencia-sirve-para-muchas-cosas-no-la-abandones-ella-no-lo-haria/</link>
		<comments>http://luisrull.es/2009/10/07/la-ciencia-sirve-para-muchas-cosas-no-la-abandones-ella-no-lo-haria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisrull.es/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[Puestos a recortar cosas, el Gobierno ha propuesto recortar el presupuesto para la Ciencia española. Aunque han sacado muchas respuestas diciendo que ha recortado gastos corrientes y que la investigación no se verá afectada, ya podrían aumentar o mantener el presupuesto general y poner ese ahorro en proyectos de investigación y centros de excelencia (eso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://luisrull.es/wp-content/uploads/2009/10/La-ciencia-espanola-no-necesita-tijeras.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4868" title="La ciencia espanola no necesita tijeras" src="http://luisrull.es/wp-content/uploads/2009/10/La-ciencia-espanola-no-necesita-tijeras-300x300.jpg" alt="La ciencia espanola no necesita tijeras" width="300" height="300" /></a>Puestos a recortar cosas, el Gobierno ha propuesto recortar el presupuesto para la Ciencia española. Aunque <a title="Garmendia se defiende" href="http://www.cincodias.com/articulo/economia/Garmendia-garantiza-recursos-proyectos-competitivos/20091007cdscdieco_4/cdseco/">han sacado muchas respuestas diciendo que ha recortado gastos corrientes y que la investigación no se verá afectada</a>, ya podrían aumentar o mantener el presupuesto general y poner ese ahorro en proyectos de investigación y centros de excelencia (eso sí, con evaluaciones serias y competitivas, que hay demasiada gente viviendo de la amistad de los gestores)</p>
<p>Esta entrada forma parte de la campaña &#8220;<a title="Campaña contra la reducción de prespuestos en la ciencia española" href="http://aldea-irreductible.blogspot.com/2009/10/la-ciencia-en-espana-no-necesita.html">La Ciencia española no necesita tijeras</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luisrull.es/2009/10/07/la-ciencia-sirve-para-muchas-cosas-no-la-abandones-ella-no-lo-haria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres ver el mundo pasando por la puerta de tu casa?</title>
		<link>http://luisrull.es/2006/12/20/quieres-ver-mundo-pasando-puerta-casa/</link>
		<comments>http://luisrull.es/2006/12/20/quieres-ver-mundo-pasando-puerta-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google-zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[luisrull]]></category>
		<category><![CDATA[rull]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisrull.es/2006/12/%c2%bfquieres-ver-el-mundo-pasando-por-la-puerta-de-tu-casa.html</guid>
		<description><![CDATA[¿Podemos hacer eso? ¿Esperar en nuestra puerta y ver pasar el mundo? Escuché esa expresión no sé dónde y se me quedó grabada. Lo que si podemos apreciar es que hay formas de ver muchas cosas de las que pasan en el mundo de una forma mucho más rápida que antes:video de google Mariano (Denken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Podemos hacer eso? ¿Esperar en nuestra puerta y ver pasar el mundo? Escuché esa expresión no sé dónde y se me quedó grabada. Lo que si podemos apreciar es que hay formas de ver muchas cosas de las que pasan en el mundo de una forma mucho más rápida que antes:<a href="http://blip.tv/file/89831">video de google</a></p>
<p><a href="http://www.uberbin.net/archivos/week-logs/week-log195.php">Mariano</a> (Denken Über), <a title="Entrada sobre los logs de google" href="http://www.ecuaderno.com/2006/10/21/robert-scoble-seven-minutes-in-google-lobby/">José Luis Orihuela</a> y otros ya han hablado de este video, pero igual no lo habíais visto. Pero es lo que pasó hace unos meses, no lo que está pasando ahora mismo. Las imágenes son del lobby de Googleplex, las oficinas de la empresa. Son búsquedas en directo&#8230; increíble.<br />
Google da, por estas fechas, los agregados de las busquedas, el <a title="Google Ziegeist" href="http://www.google.com/press/zeitgeist2006.html">Google Zeitgeist </a>:</p>
<ol>
<li>bebo</li>
<li>myspace</li>
<li>world cup</li>
<li>metacafe</li>
<li>radioblog</li>
<li>wikipedia</li>
<li>video</li>
<li>rebelde</li>
<li>mininova</li>
<li>wiki</li>
</ol>
<p>Bebo y Metacafe son dos servicios de videos por internet (¿Dónde está youtube?) que tienen, según los que me hablan de esto, mucho futuro. (Aunque yo prefiero, como sabéis, <a href="http://blip.tv/">blip.tv</a>).</p>
<p>Es extraño ver &#8220;rebelde&#8221;. &#8220;Mininova&#8221; es una página para descargas de archivos, y los demás son bastante conocidos. Gracias a Dios no está &#8220;Britney&#8221; ni &#8220;Bisbal&#8221;. <img src='http://luisrull.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<p><a href="http://luisrull.es/2006/12/20/quieres-ver-mundo-pasando-puerta-casa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br />
<a title="Google en Español" href="http://video.google.com/videoplay?docid=-2084919753106562775&#038;sourceid=docidfeed&#038;hl=es">Aquí en español</a>.</p>
<p>Me he enterado a través de <a title="El Mundo según Google" href="http://www.microsiervos.com/archivo/ordenadores/el-mundo-segun-google.html">los chicos de microsiervos</a>, siempre alerta y desconfiados (así me gusta, le verdad):</p>
<blockquote><p>El documental, además, no sólo es una plataforma para que los empleados de Google hablen maravillas de su empresa, sino que recoge las opiniones de gente como <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Brewster_Kahle">Brewster Kahle</a>, uno de los más firmes defensores de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Content_Alliance">Open Content Alliance</a>, un consorcio que defiende el acceso libre a la información (libre también en el sentido de sin pagar) y de Ian Brown del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Rights_Group">Open Rights Group</a>, quien dice que aunque Google por ahora no parece estar portándose mal del todo, igual conviene no perderla de vista por si empieza a realizar prácticas monopolísticas dada la enorme cuota de mercado que tiene, y más en España, donde anda por un 98 ó 99 por ciento.</p></blockquote>
<p>También se puede decir con talento, <a title="Comic satíritco sobre Scobley Google" href="http://channel9.msdn.com/ShowPost.aspx?PostID=104073">al estilo South Park</a>. O con mucho talento, como ya <a title="Googlezon" href="http://luisrull.es/2005/11/hoy-sbado-una-de-ciencia-especulacin.html">os comenté hace algún tiempo</a>.<br />
Hay un programa por internet sobre lo más buscado de Technorati: el famoso <a title="Buzz TV Technorati" href="http://technorati.com/pop/buzztv/">BUZZ TV</a>, que no supera a mi queridos <a title="Mobuzz TV" href="http://www.mobuzztv.es/">Mobuzz Tv</a>, que dan mejores contenidos. Cosas de tener buenos editores.<br />
<center>                                                            <script type="text/javascript"></p>
<div id="blip_movie_content_122146"><a xhref="http://blip.tv/file/get/Technorati-TechnoratiBuzzTV121906196.flv" mce_href="http://blip.tv/file/get/Technorati-TechnoratiBuzzTV121906196.flv"       onclick="play_blip_movie_122146(); return false;"><img border="0" title="Click To Play" xsrc="http://blip.tv/file/get/Technorati-TechnoratiBuzzTV121906196.flv.jpg" mce_src="http://blip.tv/file/get/Technorati-TechnoratiBuzzTV121906196.flv.jpg" /></a></div>
<p></center></script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luisrull.es/2006/12/20/quieres-ver-mundo-pasando-puerta-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Scobleizer-SevenMinutesInGoogleLobby826.mov" length="73320875" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

